Am Samstag fanden die Kreismeisterschaften (FLVW K13) im Crosslauf rund um den Ennepetaler Klutertberg statt – ausgerichtet von den Sportfreunden und dem Stadtsportverband.
Insgesamt waren mehr als 160 Teilnehmer zu verzeichnen, was auf einen Aufwärtstrend für Kreis-Cross-Meisterschaften hoffen lässt. Die Sportfreunde starteten in den beiden Hauptläufen über 5.640 m und 8.500 m – und holten hierbei acht Kreismeister/innen/titel.
Darüber hinaus belegten unsere Damenmannschaft (5.640 m) sowie die Herrenteams (5.640 m und 8.500 m) den jeweils 2. Rang in der Mannschaftswertung.
Unsere Platzierungen im Einzelnen:
Distanz | AK | Zeit Min | Platz AK | |||
Niggeloh | Anja | 5.640 m | W 50 | 29.22 | 1 | Kreismeisterin |
Wacker | Rita | 5.640 m | W 45 | 33.06 | 1 | Kreismeisterin |
Wieke | Kathrin | 5.640 m | W 40 | 33.38 | 2 | |
Steffen-Mester | Petra | 5.640 m | W 65 | 39.51 | 1 | Kreismeisterin |
Flick | Markus | 5.640 m | M 50 | 25.36 | 1 | Kreismeister |
Flick | Aaron | 5.640 m | MHK | 27.22 | 1 | Kreismeister |
Wacker | Michael | 5.640 m | M 60 | 28.01 | 1 | Kreismeister |
Rommel | Kai | 5.640 m | M 55 | 33.00 | 4 | |
Duggan | Stephen | 8.500 m | M 45 | 37.23 | 1 | Kreismeister |
Feist | Markus | 8.500 m | M 45 | 39.12 | 2 | |
Henning | Marcel | 8.500 m | M 35 | 40.29 | 1 | Kreismeister |
Die Sportfreunde bedanken sich bei allen Helfern, insbesondere aber bei Ihren Gästen und Freunden aus dem ganzen Kreis.
Internet: https://www.flvwdialog.de/daten/2020/ergebnislistemitveranstaltungsbericht17345.htm