Seit 2013 tragen die Sportfreunde Ennepetal an jedem ersten Sonntag im November den Horst Kreklau Gedächtnislauf als Vereinsmeisterschaft im Crosslauf in Rüggeberg aus. Gelaufen wird auf dem Kleeblatt-Wanderweg von Rüggeberg nach Ahlhausen durch das Hülsenbecker Tal wieder rauf nach Rüggeberg. Die Strecke hat ca. 160 Höhenmeter und ist 7,2 km lang.
Strecke und Streckenprofil
Vereinsmeister seit 2013
Jahr Name Zeit Name Zeit
2019 Bettina Dresel 40:18 min Sven Vogt 33:18 min
2018 Joesephine Mietz 35:06 min Stephen Duggan 28:29 min
2017 Josephine Mietz 34:23 min Stephen Duggan 28:36 min
2016 Josephine Mietz 34:08 min Stephen Duggan 29:12 min
2015 Bianca Neuhaus 35:35 min Peter Haarmann 30:33 min
2014 Bettina Dresel 35:53 min Uwe Kiehn 31:23 min
2013 Anja Niggeloh 37:13 min Peter Haarmann 29:55 min
Vereinsmeitsterschaften - Teilnehmer seit 2013
Jahr Disziplin Platz M/W Name Vorname Zeit
2018 Laufen 1. w Mietz Josephine 35.06
2018 Laufen 2. w Dresel Bettina 37.20
2018 Laufen 3. w Niggeloh Anja 40.50
2018 Laufen 4. w Boettcher Cornelia 44.53
2018 Laufen 5. w Wacker Rita 45.42
2018 Laufen 6. w Naumann Sabine 50.05
2018 Laufen 7. w Köhncke Claudia 50.38
2018 Laufen 1. m Duggan Stephen 28.29
2018 Laufen 2. m Schmidt Tom 28.59
2018 Laufen 3. m Flick Markus 32.22
2018 Laufen 4. m Kiehn Uwe 33.45
2018 Laufen 5. m Feist Markus 34.00
2018 Laufen 6. m Flick Aaron 34.43
2018 Laufen 7. m Wacker Michael 36.21
2018 Laufen 8. m Marquardt Stefan 37.18
2018 Laufen 9. m Quabeck Guido 39.32
2018 Laufen 10. m Schmidt Axel 39.40
2018 Walking m Völkl Rüdiger 58.36
2018 Walking w Hörster Elisabeth 01:01.30
2018 Walking w Daus Annette 01:02.01
2018 Walking m Deglerk Joachim 01:05:10
2017 Laufen 1. w Mietz Josephine 34.23
2017 Laufen 2. w Dresel Bettina 37.45
2017 Laufen 3. w Niggeloh Anja 50.45
2017 Laufen 4. w Naumann Sabine 51.00
2017 Laufen 5. w Luchtenberg-Pacyna Petra 51.20
2017 Laufen 6. w Passilaitis Birgit 01:02.00
2017 Laufen 1. m Duggan Stephen 28.36
2017 Laufen 2. m Ryschka Tobias 29.56
2017 Laufen 3. m Flick Markus 32.25
2017 Laufen 4. m Kiehn Uwe 33.51
2017 Laufen 5. m Henning Marcel 34.46
2017 Laufen 6. m Feist Markus 34.47
2017 Laufen 7. m Homberg Dirk 35.47
2017 Laufen 8. m Zirinidis Stilianos 35.48
2017 Laufen 9. m Marquardt Stefan 37.33
2017 Laufen 10. m Abel Klaus 39.07
2017 Laufen 11. m Rommel Kai 39.20
2017 Laufen 12. m Quabeck Guido 39.30
2017 Laufen 13. m Passilaitis Peter 52.55
2017 Walking m Völkl Rüdiger 59.05
2017 Walking w Marquardt Kirsten 01:01.00
2017 Walking m Deglerk Joachim 01:09.00
2017 Walking w Altrath Monika 01:15.00
2017 Walking w Zinkand Margrit 01:15.00
2017 Walking m Altrath Michael 01:15.00
2017 Walking m Dziadek Sigurd 01:16.00
2017 Walking w Dziadek Gabi 01:16.30
2016 Laufen 1. w Mietz Josephine 34.08
2016 Laufen 2. w Dresel Bettina 35.48
2016 Laufen 3. w Kalthaus Rita 42.08
2016 Laufen 4. w Oehler Heike 43.52
2016 Laufen 5. w Fehrholz Jill 46.37
2016 Laufen 6. w Steffen-Mester Petra 47.11
2016 Laufen 7. w Köhncke Claudia 48.19
2016 Laufen 8. w Naumann Sabine 48.49
2016 Laufen 1. m Duggan Stephen 29.12
2016 Laufen 2. m Kiehn Uwe 31.18
2016 Laufen 3. m Schmidt Tom 33.09
2016 Laufen 4. m Jeschak Patrick 33.25
2016 Laufen 5. m Flick Aaron 34.03
2016 Laufen 6. m Flick Markus 34.31
2016 Laufen 7. m Zirinidis Stilianos 34.34
2016 Laufen 8. m Marquardt Stefan 36.51
2016 Laufen 9. m Schmidt Axel 37.51
2016 Laufen 10. m Quabeck Guido 38.03
2016 Laufen 11. m Haarmann Pete 38.39
2016 Laufen 12. m Stutzenberger Olaf 41.42
2016 Laufen 13. m Dresel Marc 42.33
2016 Laufen 14. m Beckmann Peter 45.40
2016 Walking w Balzer Alexandra 1:06.55
2016 Walking w Marquardt Kirsten 1:06.55
2016 Walking m Marczinzik Günter 1:21.15
2016 Walking w Dziadek Gabi 1:21.14
2016 Walking m Dziadek Sigurd 1:21.16
2016 Walking m Deglerk Joachim 1:21.29
2016 Walking w Altrath Monika 1:27.30
2016 Walking w Hörster Elisabeth 1:27.30
2016 Walking m Hörster Daniel 1:27.30
2015 Laufen 1. w Neuhaus Bianca 35.35
2015 Laufen 2. w Niggeloh Anja 38.45
2015 Laufen 3. w Kalthaus Rita 41.25
2015 Laufen 4. w Daus Annette 42.41
2015 Laufen 5. w Köhncke Claudia 44.45
2015 Laufen 6. w Preuss-Schmidt Claudia 44.53
2015 Laufen 7. w Steffen-Mester Petra 45.17
2015 Laufen 8. w Naumann Sabine 47.01
2015 Laufen 9. w Luchtenberg-Pacyna Petra 47.16
2015 Laufen 10. w Oehler Heike 48.17
2015 Laufen 1. m Haarmann Peter 30.33
2015 Laufen 2. m Kiehn Uwe 32.27
2015 Laufen 3. m Flick Markus 33.19
2015 Laufen 4. m Schmidt Tom 33.38
2015 Laufen 5. m Wacker Michael 34.58
2015 Laufen 6. m Flick Aaron 35.32
2015 Laufen 7. m Abel Martin 35.40
2015 Laufen 8. m Pflüger Frank 36.23
2015 Laufen 9. m Abel Klaus 37.52
2015 Laufen 10. m Altrath Michael 40.03
2015 Laufen 11. m Marquardt Stefan 41.00
2015 Laufen 12. m Döhl Jürgen 43.10
2015 Laufen 13. m Szeibert Klaus 43.18
2015 Walking m Deglerk Joachim 01.02:32
2015 Walking w Zinkandt Margrit 01.14.01
2015 Walking w Hörster Elisabeth 01.14.01
2015 Walking m Dziadek Sigurd 01.15.03
2015 Walking m Marczinzik Günther 01.15.03
2015 Walking w Dziadek Gabi 01.16.25
2015 Walking m Ackermann Jürgen 01.16.25
2014 Laufen 1. w Dresel Bettina 35.53
2014 Laufen 2. w Kalthaus Rita 41.16
2014 Laufen 3. w Daus Annette 43.10
2014 Laufen 4. w Boettcher Cornelia 43.36
2014 Laufen 5. w Luchtenberg-Pacyna Petra 45.53
2014 Laufen 6. w Steffen-Mester Petra 46.00
2014 Laufen 7. w Köhncke Claudia 46.10
2014 Laufen 1. m Kiehn Uwe 31.23
2014 Laufen 2. m Wacker Michael 33.28
2014 Laufen 3. m Flick Markus 34.39
2014 Laufen 4. m Zirinidis Stilianos 35.40
2014 Laufen 5. m Marquardt Stefan 36.03
2014 Laufen 6. m Stutzenberger Olaf 36.06
2014 Laufen 7. m Passilaitis Peter 37.21
2014 Laufen 8. m Petruck Andreas 37.57
2014 Laufen 9. m Altrath Michael 38.27
2014 Laufen 10. m Abel Klaus 39.16
2014 Laufen 11. m Döhl Jürgen 39.53
2014 Laufen 12. m Haarmann Peter 41.12
2014 Laufen 13. m Beckmann Peter 46.05
2014 Walking m Deglerk Joachim 01.03:06
2014 Walking w Hörster Elisabeth 01.05:05
2014 Walking m Marczinzik Günter 01.11:48
2013 Laufen 1. w Niggeloh Anja 37.13
2013 Laufen 2. w Oehler Heike 43.35
2013 Laufen 3. w Daus Annette 45.25
2013 Laufen 4. w Köhncke Claudia 45.50
2013 Laufen 5. w Steffen-Mester Petra 45.53
2013 Laufen 6. w Naumann Sabine 46.00
2013 Laufen 7. w Luchtenberg-Pacyna Petra 54.09
2013 Laufen 1. m Haarmann Peter 29.55
2013 Laufen 2. m Kiehn Uwe 31.34
2013 Laufen 3. m Flick Markus 32.58
2013 Laufen 4. m Wacker Michael 33.20
2013 Laufen 5. m Zirinidis Stilianos 34.38
2013 Laufen 6. m Abel Klaus 36.23
2013 Laufen 7. m Marquardt Stefan 36.40
2013 Laufen 8. m Kräber Jens 39.33
2013 Laufen 9. m Quabeck Guido 39.42
2013 Laufen 10. m Bussler Günter 41.18
2013 Laufen 11. m Beckmann Peter 45.09
2013 Walking m Deglerk Joachim 01.04:34
2013 Walking w Hörster Elisabeth 01.14:13
2013 Walking w Machelett Anja 01.14:13
2019 Laufen 1. w Dresel Bettina 40.18
2019 Laufen 2. w Wacker Rita 45.26
2019 Laufen 3. w Steffen-Mester Petra 52.00
2019 Laufen 1. m Vogt Sven 33.18
2019 Laufen 2. m Helfenbein Andreas 34.39
2019 Laufen 3. m Henning Marcel 35.31
2019 Laufen 4. m Flick Markus 37.46
2019 Laufen 5. m Stutzenberger Olaf 41.30
2019 Laufen .6 m Wacker Michael 43.57
2019 Walking w Hörster Elisabeth 1.09:00
2019 Walking w Zinkandt Margrit 1.17:00
2019 Walking w Dziadek Gabi 1.21:00
2019 Walking m Dziadek Sigurd 1.21:00
2019 Walking m Deglerk Joachim 1.10:00